当前位置:首页 > 政务公开 > 权力运行 > 行政许可

2023年2月份机动车驾驶证核发行政许可公开

发布时间: 2023-03-17 10:16 来源:宁德公安公众服务网
加大字体 缩小字体 收藏 打印
 
多项查询
驾驶证号 姓名 准驾车型 驾驶证状态 初次领证日期
35222********30017 胡*东 C1 正常 2023-02-15
35220********50028 张* C2 正常 2023-02-15
13042********03426 段*慧 C1 正常 2023-02-21
14260********1763X 贾*红 C1 正常 2023-02-17
23022********20672 孔*瑞 C2 正常 2023-02-13
23052********82013 王*华 C2 正常 2023-02-21
33032********8173X 黄*乓 D 正常 2023-02-15
33032********23022 彭*花 D 正常 2023-02-01
33032********40028 丁*欣 C2 正常 2023-02-10
33032********82877 张*栈 D 正常 2023-02-15
33032********00638 项*礁 D 正常 2023-02-15
33032********6065X 吴*甫 D 正常 2023-02-15
33032********97954 倪*旭 D 正常 2023-02-15
33032********72913 杨*亮 D 正常 2023-02-16
33032********81862 冯*鸥 C2 正常 2023-02-20
33032********02907 林*芩 D 正常 2023-02-22
33032********41575 张*庆 D 正常 2023-02-22
33032********40812 郑*岳 D 正常 2023-02-22
33032********20421 陈*湿 C2 正常 2023-02-28
33032********91938 高* C1 正常 2023-02-07
33032********94214 谢*时 C2 正常 2023-02-08
33032********63251 蒋*介 D 正常 2023-02-23
33032********03259 郑*程 D 正常 2023-02-23
33032********53251 蒋*乐 D 正常 2023-02-23
33032********73259 徐*领 D 正常 2023-02-23
33032********91935 钟*顺 C1 正常 2023-02-28
34082********30010 张* C2 正常 2023-02-21
35098********60048 柳*越 C2 正常 2023-02-01
35090********00013 郑*凡 C1 正常 2023-02-01
35090********2001X 林*燊 C1 正常 2023-02-03
35092********50068 陈*霏 C2 正常 2023-02-06
35090********40027 陈*岚 C2 正常 2023-02-07
35012********70130 张*炜 C1 正常 2023-02-09
35092********50111 王*鑫 C1 正常 2023-02-14
35220********64822 李* C2 正常 2023-02-27
35098********90197 阮*浩 C1 正常 2023-02-10
35010********2222X 江* C2 正常 2023-02-15
35222********60520 陈*娇 D 正常 2023-02-15
43042********8888X 雷*隆 C2 正常 2023-02-01
35012********30397 邱*杰 C2 正常 2023-02-02
35012********5041X 程*翔 C1 正常 2023-02-03
35012********61412 庄* C2 正常 2023-02-13
35012********73028 陈*琴 C2 正常 2023-02-02
35012********53419 林*铭 C2 正常 2023-02-03
35012********53610 雷*伟 C1 正常 2023-02-06
35012********10310 柯*涵 C1 正常 2023-02-06
35012********63526 林*玲 C2 正常 2023-02-06
35012********13194 兰*斌 C1 正常 2023-02-20
35012********41519 陈* C2 正常 2023-02-23
35012********8423X 陈*斌 C1 正常 2023-02-27
35012********25533 薛*德 C1 正常 2023-02-08
35098********50147 吴*桐 C2 正常 2023-02-07
35032********50518 陈*基 C2 正常 2023-02-02
35042********14515 陈*永 C1 正常 2023-02-10
35052********00561 陈*燕 D 正常 2023-02-09
35052********70054 郭*赐 C1 正常 2023-02-09
35062********5601X 石*进 C2 正常 2023-02-02
35072********54217 蒋* D 正常 2023-02-22
35072********53053 连*华 C2 正常 2023-02-16
35082********94145 杨*兰 C2 正常 2023-02-08
35090********90153 谭*泽 C2 正常 2023-02-02
35098********40017 林*斌 C2 正常 2023-02-07
35090********0001X 邓*睿 C2 正常 2023-02-07
35220********42513 吴*达 C2 正常 2023-02-01
33032********22879 林*颖 C1 正常 2023-02-01
35090********70020 杨*华 C2 正常 2023-02-01
33032********73024 黄*倩 C1 正常 2023-02-01
35082********51123 何*萍 C2 正常 2023-02-01
35090********1008X 阮*玲 C2 正常 2023-02-01
35090********90028 林* C2 正常 2023-02-01
35220********6002X 章* C2 正常 2023-02-01
35222********84825 郑*花 C2 正常 2023-02-01
35092********00032 吴*鸿 C1 正常 2023-02-01
35090********60054 林*浩 C1 正常 2023-02-01
35220********40020 林*蓝 C2 正常 2023-02-01
35090********10027 陈*晴 C2 正常 2023-02-01
35090********60012 朱*勇 C2 正常 2023-02-01
35090********1004X 郑*柠 C2 正常 2023-02-01
35222********6161X 黄*兴 C2 正常 2023-02-01
35090********50053 王*杨 C2 正常 2023-02-01
35090********30130 詹*强 C1 正常 2023-02-01
35090********70072 李*炜 C1 正常 2023-02-01
35220********01626 陈*燕 C2 正常 2023-02-01
35222********54424 陈*涛 C2 正常 2023-02-01
45232********90427 周*明 C1 正常 2023-02-01
35090********00069 杨* C2 正常 2023-02-02
35090********00065 王*培 D 正常 2023-02-02
35222********3302X 陈* C2 正常 2023-02-02
61230********10878 高*军 C1 正常 2023-02-02
35092********60032 严*宇 C2 正常 2023-02-02
35220********65421 林*娟 C2 正常 2023-02-02
35090********0005X 林*达 C1 正常 2023-02-02
35220********71669 陈*婷 C2 正常 2023-02-02
35098********70079 谢*同 D 正常 2023-02-02
35220********52579 李*龙 C2 正常 2023-02-02
51253********24658 刘*红 C1 正常 2023-02-02
35090********80011 王*浩 C1 正常 2023-02-02
35090********9011X 姚*锋 C1 正常 2023-02-02
35012********64629 吴*娟 C2 正常 2023-02-02
35090********40043 林* C2 正常 2023-02-02
35012********1352X 雷* C2 正常 2023-02-02
35220********84742 余*颖 C2 正常 2023-02-02
52242********10024 杨*容 D 正常 2023-02-02
35090********40059 林* C1 正常 2023-02-02
35092********60031 卓*量 C2 正常 2023-02-02
35220********70256 周*文 C2 正常 2023-02-02
35090********70027 陈* C2 正常 2023-02-02
35090********50025 黄*丁 C2 正常 2023-02-02
52212********47022 朱*桃 C2 正常 2023-02-02
35012********84690 叶*钧 C2 正常 2023-02-02
35052********76522 庄*芳 C2 正常 2023-02-02
35090********00156 黄*天 C2 正常 2023-02-02
35220********10015 陈*森 C1 正常 2023-02-02
35012********80924 郑*珍 C2 正常 2023-02-02
35220********22121 陈*娟 C2 正常 2023-02-02
35220********24762 刘*彬 C1 正常 2023-02-02
35222********52536 余*洲 D 正常 2023-02-02
41282********43981 刘*鹏 C2 正常 2023-02-02
35220********61689 陈*云 C2 正常 2023-02-02
35220********20035 王*彬 C1 正常 2023-02-03
35012********50038 林*玮 C2 正常 2023-02-03
35220********81625 连*妹 C2 正常 2023-02-03
35090********20075 吴*涛 C1 正常 2023-02-03
35090********10027 黄*婕 C2 正常 2023-02-03
35220********60946 刘*萍 C2 正常 2023-02-03
35090********30016 黄*浩 C1 正常 2023-02-03
35090********70112 凌*韬 C1 正常 2023-02-03
35090********50100 陈* C2 正常 2023-02-03
36042********71021 柳*雨 C2 正常 2023-02-03
35052********6402X 陈*芳 C2 正常 2023-02-03
41032********61022 温*锋 C2 正常 2023-02-03
35058********12022 王*红 C1 正常 2023-02-03
35062********26520 钟*芳 C2 正常 2023-02-03
35220********65815 冯*刚 C2 正常 2023-02-03
35092********40010 吴*哲 C2 正常 2023-02-03
35098********90079 俞*超 C1 正常 2023-02-03
35090********1020X 林* C2 正常 2023-02-03
35220********94117 李*斌 C1 正常 2023-02-03
35090********80041 黄*洁 C2 正常 2023-02-03
35220********85438 林*元 C1 正常 2023-02-03
35012********56732 严*楚 C1 正常 2023-02-03
35220********80524 吴*琍 C2 正常 2023-02-03
35012********7241X 林*超 C1 正常 2023-02-03
36242********64017 刘*安 C2 正常 2023-02-03
35220********14764 陈*枝 C2 正常 2023-02-03
35220********64741 赖*媚 C2 正常 2023-02-03
35018********31987 林* C2 正常 2023-02-03
35090********30066 林*怡 C2 正常 2023-02-03
43122********84896 陆* C2 正常 2023-02-03
35090********80058 林*凡 C2 正常 2023-02-03
35090********40067 朱*韩 C2 正常 2023-02-03
35090********80077 苏*烁 C1 正常 2023-02-03
35012********54651 黄*财 C2 正常 2023-02-03
62242********86687 杨*娟 C2 正常 2023-02-03
35220********30922 周*莲 C2 正常 2023-02-03
35220********80043 王*楠 C2 正常 2023-02-03
35090********1001X 郑*炜 C1 正常 2023-02-03
35072********5406X 吕*英 C1 正常 2023-02-03
35090********50047 黄*颖 C2 正常 2023-02-03
35090********70029 陈* C2 正常 2023-02-03
35220********82914 陈*辉 C1 正常 2023-02-03
35012********01521 尤*平 C2 正常 2023-02-06
35090********8001X 陈*荣 C2 正常 2023-02-06
33032********31091 沈*来 C2 正常 2023-02-06
35220********62549 赵*芬 C2 正常 2023-02-06
35220********45432 张* C1 正常 2023-02-06
33032********21712 林*银 C1 正常 2023-02-06
35220********30263 兰*旻 C2 正常 2023-02-06
35220********30020 左*怡 C1 正常 2023-02-06
35090********90040 周*欣 C2 正常 2023-02-06
13098********43016 张*翔 C1 正常 2023-02-06
43108********40853 肖*生 C2 正常 2023-02-06
35220********33219 黄* C1 正常 2023-02-06
51162********45933 伍* C1 正常 2023-02-06
35090********60087 郑*庭 C2 正常 2023-02-06
35012********54614 邱*立 C1 正常 2023-02-06
35220********50969 陈*华 C2 正常 2023-02-06
35062********00012 卢*昊 C2 正常 2023-02-06
35090********30230 张*强 C1 正常 2023-02-06
35220********92523 游* C2 正常 2023-02-06
35090********50062 林*梓 C1 正常 2023-02-06
35090********50038 周*烁 C1 正常 2023-02-06
35220********90022 刘*桑 C2 正常 2023-02-06
35220********45421 郑*琳 C2 正常 2023-02-06
35090********50085 刘*铭 C2 正常 2023-02-06
35220********21648 林*霞 C2 正常 2023-02-06
35090********40107 林*余 C2 正常 2023-02-06
35090********10015 谢*淼 C2 正常 2023-02-06
35220********06947 刘*颖 C2 正常 2023-02-06
33032********22527 廖*蓉 C1 正常 2023-02-06
42052********60029 马*瑶 C1 正常 2023-02-06
35222********65613 黄*骏 C2 正常 2023-02-06
35012********83595 陈*福 C1 正常 2023-02-06
35090********90056 黄*淞 C1 正常 2023-02-06
35090********80034 林* C1 正常 2023-02-06
42011********35569 代*萱 C2 正常 2023-02-06
35220********23218 黄*凯 C1 正常 2023-02-06
35220********40040 郭*玲 C2 正常 2023-02-06
61052********40048 潘*菲 C2 正常 2023-02-06
35220********20278 陈*峄 C1 正常 2023-02-07
35220********12913 谢*龙 C2 正常 2023-02-07
35092********90031 徐*寒 C1 正常 2023-02-07
35220********85426 尤*清 C2 正常 2023-02-07
52273********26125 张*余 C2 正常 2023-02-07
35090********20030 兰*平 C1 正常 2023-02-07
35012********24617 池*林 C1 正常 2023-02-07
35090********30018 章*棨 C2 正常 2023-02-07
35090********70137 陈*磊 C1 正常 2023-02-07
35090********30014 陈*朝 C1 正常 2023-02-07
35220********62129 林*秀 C2 正常 2023-02-07
35220********30024 王*婕 C2 正常 2023-02-07
35018********71807 杨*蓉 C2 正常 2023-02-07
35090********50012 吴*锋 C1 正常 2023-02-07
35052********55517 甘*芳 C2 正常 2023-02-07
43012********46810 高*祥 C2 正常 2023-02-07
35090********70011 孙*宇 C2 正常 2023-02-07
35012********25311 郑*柏 C1 正常 2023-02-07
43132********28225 曾*松 C2 正常 2023-02-07
35090********90129 黄*颖 C2 正常 2023-02-07
35090********00072 杨* C1 正常 2023-02-07
35090********80151 张*翔 C1 正常 2023-02-07
35222********42126 林* C1 正常 2023-02-07
35220********25419 陈*鸿 C1 正常 2023-02-07
35220********80928 王*鸿 C2 正常 2023-02-07
35090********80010 谢*镇 C1 正常 2023-02-07
35090********10015 钟*杰 C2 正常 2023-02-07
35090********30273 郭*弘毅 C2 正常 2023-02-07
35220********32521 兰*妹 C2 正常 2023-02-07
35098********20065 林*珊 C2 正常 2023-02-07
35090********30151 林* C1 正常 2023-02-07
35090********90025 郑*佳 C2 正常 2023-02-07
35090********70095 李*谕 C1 正常 2023-02-07
35090********90221 陈* C2 正常 2023-02-07
35090********30050 左*源 C1 正常 2023-02-07
35090********10016 林*梁 C1 正常 2023-02-07
35090********6004X 翁*鑫 C2 正常 2023-02-07
35090********10114 彭*凯 C2 正常 2023-02-08
45052********25228 吴*文 C2 正常 2023-02-08
35090********70140 陈*琪 C2 正常 2023-02-08
35090********20113 吴*瀚 C2 正常 2023-02-08
35220********6511X 彭*津 C2 正常 2023-02-08
35052********84025 黄*兰 C1 正常 2023-02-08
35090********10073 林*成 C2 正常 2023-02-08
35090********50054 黄* C2 正常 2023-02-08
36042********35909 曾*花 C2 正常 2023-02-08
35220********10046 卓*娟 C2 正常 2023-02-08
35042********30715 郭*炫 C1 正常 2023-02-08
53310********10428 丁* C2 正常 2023-02-08
35220********72528 郑*姜 C2 正常 2023-02-08
35090********80062 钟*婷 C2 正常 2023-02-08
35090********00023 林*煖 C2 正常 2023-02-08
35220********90017 陈*宇 C1 正常 2023-02-08
35092********40158 缪*宸 C1 正常 2023-02-08
35220********20267 林*靖 C2 正常 2023-02-08
35090********40050 赖*霖 C2 正常 2023-02-08
35032********8158X 郑*琳 C2 正常 2023-02-08
35098********30037 阮*伟 C1 正常 2023-02-08
35012********50386 李*玲 C1 正常 2023-02-08
35090********60090 高*杰 C2 正常 2023-02-08
35062********85145 林*丽 C2 正常 2023-02-08
35048********64012 邓* C1 正常 2023-02-08
35090********60065 张*杭 C1 正常 2023-02-08
53302********42031 赵*洋 C1 正常 2023-02-08
52272********61511 吴*帮 C2 正常 2023-02-08
35082********3102X 黄*宁 C1 正常 2023-02-08
35220********60914 雷*海 C1 正常 2023-02-08
35090********50118 关*陶 C1 正常 2023-02-08
35090********50015 彭*龙 C1 正常 2023-02-08
35012********4235X 倪*健 C2 正常 2023-02-08
53032********82319 姚*东 C2 正常 2023-02-08
35090********70100 林*芳 C2 正常 2023-02-08
35090********80023 陈*涵 C2 正常 2023-02-08
35090********30020 林*珊 C1 正常 2023-02-08
35223********9212X 黄*英 C2 正常 2023-02-08
35092********80024 陆*馨 C2 正常 2023-02-08
41142********80313 杨*祥 C1 正常 2023-02-08
35090********10012 薛*允 C1 正常 2023-02-08
35090********10077 李*源 C1 正常 2023-02-08
43052********23877 张*中 C2 正常 2023-02-08
35220********70267 雷* C2 正常 2023-02-08
35042********42016 曹*山 C1 正常 2023-02-08
35220********12127 罗*金 C2 正常 2023-02-08
35042********52078 林*池 C2 正常 2023-02-08
35220********71620 蔡*晔 C2 正常 2023-02-08
35090********50096 冯*丰 C1 正常 2023-02-09
35090********60033 吴*尧 C2 正常 2023-02-09
35220********70528 陈*恬 C2 正常 2023-02-09
35090********40084 余*遥 C2 正常 2023-02-09
35220********20018 陈*涛 C2 正常 2023-02-09
62010********35023 魏* C2 正常 2023-02-09
33032********54030 叶*豪 C1 正常 2023-02-09
35090********50048 池*玲 C2 正常 2023-02-09
35090********20073 杨*民 C2 正常 2023-02-09
35220********60916 林*斌 C1 正常 2023-02-09
35090********10059 游*珂 C2 正常 2023-02-09
62282********60471 丑*杰 C1 正常 2023-02-09
35220********74720 陈*冰 C1 正常 2023-02-09
35220********21620 陈*芳 C2 正常 2023-02-09
35090********60095 黄*宏 C1 正常 2023-02-09
36073********50327 易*慧 C2 正常 2023-02-09
35220********01628 陈*芳 C2 正常 2023-02-09
35220********13616 汤*旭 C1 正常 2023-02-09
35220********61622 刘*恬 C2 正常 2023-02-09
33032********01711 陈*楠 C1 正常 2023-02-09
33072********05439 杜*强 C1 正常 2023-02-09
35090********60049 陈*莎 C2 正常 2023-02-09
35222********40026 钟*斌 C1 正常 2023-02-09
35090********90029 陈*星 C2 正常 2023-02-09
35090********60125 陈*琴 C2 正常 2023-02-09
41022********46706 张*艳 C2 正常 2023-02-09
35220********91626 李*芳 C2 正常 2023-02-09
35220********26816 翁*标 C2 正常 2023-02-09
35220********34740 陈*玭 C2 正常 2023-02-09
35220********2582X 陈*平 C1 正常 2023-02-09
35222********71018 陈*洲 C1 正常 2023-02-09
35090********90093 林* C1 正常 2023-02-09
35222********60041 阮*辉 C2 正常 2023-02-09
35090********50042 陈*镔 C2 正常 2023-02-09
35090********30061 章*璐 C2 正常 2023-02-09
35090********70050 吴*东 C2 正常 2023-02-09
35090********00097 胡*铭 C2 正常 2023-02-10
35090********10028 王* C2 正常 2023-02-10
35220********35812 陈* C2 正常 2023-02-10
35072********93528 马*敏 C2 正常 2023-02-10
35220********60016 刘* C1 正常 2023-02-10
33032********7249X 董*依 C1 正常 2023-02-10
35220********55810 张*财 C2 正常 2023-02-10
33032********36817 江*鹏 D 正常 2023-02-10
35090********70081 陈* C2 正常 2023-02-10
35090********00055 曹*晨 C2 正常 2023-02-10
35220********63210 何*斌 C1 正常 2023-02-10
42102********32419 姚*凯 C2 正常 2023-02-10
35090********80067 黄*林 C2 正常 2023-02-10
35220********25871 陈*星 C1 正常 2023-02-10
35090********40083 黄*铮 C2 正常 2023-02-10
62282********32969 时*帆 C2 正常 2023-02-10
35220********35827 陈*清 C2 正常 2023-02-10
33032********62384 林*琴 C2 正常 2023-02-10
35090********50055 宋*臻 C1 正常 2023-02-10
35220********63226 黄*钧 C2 正常 2023-02-10
35090********5012X 林*慧 C2 正常 2023-02-10
36073********93661 曾* C2 正常 2023-02-10
35092********30050 范* C2 正常 2023-02-10
35090********40069 黄*娜 C2 正常 2023-02-10
35092********10021 吴*清 C2 正常 2023-02-10
33032********90615 饶* C1 正常 2023-02-10
35090********50152 林*秦 D 正常 2023-02-10
35220********62123 雷*生 C2 正常 2023-02-10
35090********10027 陈*燕 C2 正常 2023-02-10
35222********71562 叶*燕 C2 正常 2023-02-10
35090********9001X 杨*松 C1 正常 2023-02-10
35090********00082 吴*凝 C2 正常 2023-02-10
35220********15119 彭*丑 D 正常 2023-02-10
33032********63383 林*娟 C2 正常 2023-02-10
35090********90087 黄*雨 C2 正常 2023-02-10
35222********82518 叶* D 正常 2023-02-10
35078********01520 王*娟 C2 正常 2023-02-10
35220********52920 徐*珊 C2 正常 2023-02-10
31010********20920 李*倩 C2 正常 2023-02-10
35220********63214 巫*伟 C1 正常 2023-02-10
35012********07355 陈*鑫 C2 正常 2023-02-10
35220********00089 张*丹 C2 正常 2023-02-10
41032********39732 王*祥 C1 正常 2023-02-10
35220********00256 刘*彬 C2 正常 2023-02-10
35220********7163X 李*颖 C2 正常 2023-02-13
35090********80177 刘*嘉 C2 正常 2023-02-13
35220********62140 雷*芳 C2 正常 2023-02-13
35220********72120 陈*燕 C2 正常 2023-02-13
35018********81649 陈*娟 C1 正常 2023-02-13
42062********53915 黄*坤 C2 正常 2023-02-13
35090********70078 林*聪 C2 正常 2023-02-13
41088********63054 邢*飞 C1 正常 2023-02-13
35090********1007X 孙*均 C2 正常 2023-02-13
35090********50056 郑*兴 C1 正常 2023-02-13
35012********73011 王*全 C1 正常 2023-02-13
35090********00043 雷*美 C2 正常 2023-02-13
35092********60024 周* C1 正常 2023-02-13
61012********57270 仵*政 C1 正常 2023-02-13
35090********02919 胡*东 C2 正常 2023-02-13
35220********20084 林*雯 C2 正常 2023-02-13
35090********30178 林* C1 正常 2023-02-13
35220********5471X 谢*雄 C1 正常 2023-02-13
35220********70027 陈*容 C2 正常 2023-02-13
35222********53021 周*琴 C2 正常 2023-02-13
35012********4319X 阮*春 C2 正常 2023-02-13
35222********4354X 谢*燕 C2 正常 2023-02-13
61012********43923 尚* C2 正常 2023-02-13
35092********60098 李*南 C1 正常 2023-02-13
35090********60028 赵*楠 C2 正常 2023-02-13
35220********00031 陈*伟 C1 正常 2023-02-13
35090********60097 孙*杰 C1 正常 2023-02-13
33032********34067 钟*莹 C2 正常 2023-02-13
35030********80411 蔡*和 C1 正常 2023-02-13
35220********72141 林*红 C2 正常 2023-02-13
35012********25691 陈* C1 正常 2023-02-13
35090********20041 余*烨 C1 正常 2023-02-13
35220********41027 张*静 C1 正常 2023-02-13
33032********0095X 白*峰 C1 正常 2023-02-13
35090********00036 孙*林 C2 正常 2023-02-13
35012********71611 于*伟 C1 正常 2023-02-13
35090********90056 周*彬 C2 正常 2023-02-13
35098********8009X 林*斌 C1 正常 2023-02-13
35222********20512 何*斌 C1 正常 2023-02-13
35090********20034 周*赐 C1 正常 2023-02-14
35222********60021 龚*超 C2 正常 2023-02-14
35220********83229 孙*倩 C2 正常 2023-02-14
35090********90014 杨*萩 C1 正常 2023-02-14
33032********94683 陈*芳 C2 正常 2023-02-14
36042********84020 艾* C2 正常 2023-02-14
35012********83027 王* C2 正常 2023-02-14
35220********80044 杨* C2 正常 2023-02-14
35220********32116 兰*龙 C1 正常 2023-02-14
35220********55430 陈* C2 正常 2023-02-14
35090********3004X 黄*林 C2 正常 2023-02-14
35223********52142 蔡*容 C2 正常 2023-02-14
35090********30167 章*瑶 C2 正常 2023-02-14
35220********45819 雷*亮 C1 正常 2023-02-14
35220********94112 陈*钰 C1 正常 2023-02-14
33032********62458 陈*法 C1 正常 2023-02-14
35090********80109 朱*璇 C2 正常 2023-02-14
41032********49586 张*美 C2 正常 2023-02-14
35098********20067 徐*畅 C2 正常 2023-02-14
35098********10028 彭*颖 C2 正常 2023-02-14
35220********81634 郑*忠 C1 正常 2023-02-14
35090********80023 林*洁 C2 正常 2023-02-14
35098********64237 潘*新 C2 正常 2023-02-14
35220********10265 林*婷 C2 正常 2023-02-14
35220********50018 缪*硕 C2 正常 2023-02-14
52018********31732 周*轩 C1 正常 2023-02-14
35010********92615 赵* C2 正常 2023-02-14
35220********61647 李*娟 C2 正常 2023-02-14
35090********70030 黄*垚 C1 正常 2023-02-14
41272********44531 赵*兵 C1 正常 2023-02-14
52222********1082X 田*芳 C1 正常 2023-02-14
35220********90032 郭* C2 正常 2023-02-14
35012********80386 卢*贞 C2 正常 2023-02-14
35090********10070 黄*源 C1 正常 2023-02-14
35090********70083 林*瑶 C2 正常 2023-02-14
33032********01832 廖*应 C1 正常 2023-02-14
35098********20104 薛*怡 C1 正常 2023-02-14
35032********8731X 蔡*云 C1 正常 2023-02-14
35220********05425 杨*铃 C2 正常 2023-02-14
35090********7006X 阮*颖 C2 正常 2023-02-14
35090********30052 龚*彬 C1 正常 2023-02-14
35220********75864 谢*云 C2 正常 2023-02-14
53292********31944 杨*波 C1 正常 2023-02-14
61042********11614 梁* C1 正常 2023-02-14
35090********10092 孙*烽 C2 正常 2023-02-14
35090********30055 陈*屹 C2 正常 2023-02-14
35012********4351X 吴*熙 C2 正常 2023-02-15
35090********70034 傅*旋 C2 正常 2023-02-15
35220********80936 王*利 C1 正常 2023-02-15
35220********61686 阮*眉 C2 正常 2023-02-15
13043********14114 乔*龙 C1 正常 2023-02-15
43050********54015 陈*贵 C2 正常 2023-02-15
35220********70027 杨* C2 正常 2023-02-15
45272********60598 卢*举 C1 正常 2023-02-15
35220********23210 何*蕉 C2 正常 2023-02-15
35220********20017 黄*星 C1 正常 2023-02-15
35098********40194 阮*童 C2 正常 2023-02-15
35090********10148 林*兰 C2 正常 2023-02-15
35090********60064 周* C1 正常 2023-02-15
35220********52111 翁*恿 C2 正常 2023-02-15
35223********02144 魏*荆 C2 正常 2023-02-15
35220********11623 李*娟 C2 正常 2023-02-15
35220********74729 冯*珍 C2 正常 2023-02-15
35090********10132 黄*杰 C1 正常 2023-02-15
35220********15818 钟* C1 正常 2023-02-15
35220********84422 石*凤 C2 正常 2023-02-15
35220********1321X 何*茂 C1 正常 2023-02-15
35220********11582 陈*芳 C2 正常 2023-02-15
35018********71570 李*昌 C1 正常 2023-02-15
35090********60095 余* C1 正常 2023-02-15
35220********40023 彭*梓 C2 正常 2023-02-15
35010********12719 董* C2 正常 2023-02-15
35012********5420X 兰* C2 正常 2023-02-15
35012********74612 陈*彰 C1 正常 2023-02-15
44022********65233 温*海 C1 正常 2023-02-15
41272********24138 王* C1 正常 2023-02-15
35090********00032 钟*成 C2 正常 2023-02-15
52212********7085X 苏*洪 C1 正常 2023-02-16
33108********10531 周*涛 C1 正常 2023-02-16
43122********05635 覃*万 C1 正常 2023-02-16
35090********20032 许*杨 C2 正常 2023-02-16
35220********06312 陈*铭 C1 正常 2023-02-16
35092********60050 周*伦 C1 正常 2023-02-16
35090********9003X 刘*銮 C1 正常 2023-02-16
52270********73121 莫*琴 C2 正常 2023-02-16
35090********30097 黄* C1 正常 2023-02-16
52262********53620 杨*冬 C1 正常 2023-02-16
33032********71716 黄* C2 正常 2023-02-16
35012********55205 陈*枫 C1 正常 2023-02-16
35220********01619 章*杰 C1 正常 2023-02-16
62032********50628 王*星 C1 正常 2023-02-16
35090********90015 吴* C2 正常 2023-02-16
35090********60043 谢*萱 C2 正常 2023-02-16
35220********85466 蔡*香 C2 正常 2023-02-16
35082********02759 苏*梁 C2 正常 2023-02-17
35220********72923 黄*洁 C1 正常 2023-02-17
53032********43329 周*花 C1 正常 2023-02-17
35220********90526 周*芳 C2 正常 2023-02-17
41108********76024 张*寒 C1 正常 2023-02-17
35220********82512 黄*彬 C1 正常 2023-02-17
41032********99665 曹*梅 D 正常 2023-02-17
35012********4141X 滕* C2 正常 2023-02-17
35223********12113 谢*龙 C1 正常 2023-02-17
51032********4409X 闵*桃 C1 正常 2023-02-17
35222********16112 黄*烘 D 正常 2023-02-17
61043********80069 伍*翠 C2 正常 2023-02-17
35220********95420 陈*娟 C2 正常 2023-02-17
35220********10012 林*棋 C1F 正常 2023-02-17
61252********82627 石*梅 C2 正常 2023-02-17
53063********10728 郭*余 C1 正常 2023-02-17
35090********10046 钟*岑 C2 正常 2023-02-17
35090********60022 黄*敏 C2 正常 2023-02-17
35220********40254 崔*伟 C2 正常 2023-02-17
35012********54715 郑*伟 C2 正常 2023-02-17
35220********55136 黄*摇 C1 正常 2023-02-17
35098********90193 连* D 正常 2023-02-17
35070********53734 邓*宏 C1 正常 2023-02-17
35220********60926 王*莹 C2 正常 2023-02-17
35222********91657 林*群 D 正常 2023-02-17
35098********70023 薛*妃 C2 正常 2023-02-17
35220********14428 汤*学 C2