2023年8月份机动车驾驶证核发行政许可公开

发布时间: 2023-09-06 18:42 来源:宁德公安公众服务网
加大字体 缩小字体 收藏 打印
 
驾驶证号 姓名 准驾车型 驾驶证状态 初次领证日期
51010********82128 黄*帆 C2 正常 2023-08-29
23102********23711 刘* D 正常 2023-08-23
23230********24419 刘*雨 C1 正常 2023-08-28
35222********73541 钟*英 D 正常 2023-08-09
33032********73638 周*锋 D 正常 2023-08-03
33032********92511 赖*盟 D 正常 2023-08-10
33032********41211 谢*援 D 正常 2023-08-10
33032********90018 黄*洵 D 正常 2023-08-31
33032********61335 周*浪 D 正常 2023-08-03
33032********12502 王*馨 C2 正常 2023-08-18
33032********6171X 陈*浩 C2 正常 2023-08-18
33032********0771X 潘*富 C1 正常 2023-08-18
33032********04052 郑* C1 正常 2023-08-01
33032********5325X 毛*程 C1 正常 2023-08-16
33032********41135 吴*班 D 正常 2023-08-17
33032********21233 赖*平 C1 正常 2023-08-22
33032********5193X 钟*挺 C1 正常 2023-08-28
33032********11944 杨*楠 C1 正常 2023-08-29
33032********20012 曾*峰 D 正常 2023-08-31
33038********98312 陈*宇 D 正常 2023-08-09
33252********45152 应*初 D 正常 2023-08-10
34120********22426 贾* C1 正常 2023-08-04
34122********24619 于*虎 D 正常 2023-08-08
34212********87783 王* D 正常 2023-08-23
34262********95346 周*荣 C2 正常 2023-08-25
34212********69253 张*志 D 正常 2023-08-31
35090********70049 方*徽 C2 正常 2023-08-02
35223********62410 江*其 C1 正常 2023-08-09
35222********63028 张*怡 C2 正常 2023-08-11
35012********00335 陶*旭 C2 正常 2023-08-15
35090********70091 黄* C1 正常 2023-08-16
35092********70026 郭*琦 C1 正常 2023-08-16
35090********10076 林*灿 C1 正常 2023-08-21
35092********1008X 陈*欣 C2 正常 2023-08-24
35092********80035 黄*东 C1 正常 2023-08-25
35090********20015 周*翔 C2 正常 2023-08-31
35090********30024 应*熙 C2 正常 2023-08-02
35092********90114 徐* C1 正常 2023-08-11
35220********70522 周* C2 正常 2023-08-07
35012********41651 陈*祯 C1 正常 2023-08-14
35012********0682X 王*萍 C1 正常 2023-08-04
35012********81724 李* C2 正常 2023-08-09
35012********84677 邱*忠 C1 正常 2023-08-22
35012********10127 林*祺 C2 正常 2023-08-30
35012********82440 游*怡 C1 正常 2023-08-02
35222********75664 余*霞 C2 正常 2023-08-03
35012********92422 黄*钐 C2 正常 2023-08-03
35012********23022 黄*妹 C2 正常 2023-08-03
35012********63591 周*扬 C2 正常 2023-08-04
35012********71630 郑* C1 正常 2023-08-07
35012********61615 陈*梁 C1 正常 2023-08-08
35012********41003 薛* C2 正常 2023-08-08
35012********30058 郑*明 C1 正常 2023-08-08
35012********34626 李*清 C2 正常 2023-08-08
35012********55690 梁*榕 C1 正常 2023-08-09
35012********94013 周* C1 正常 2023-08-09
42900********15562 柳* C2 正常 2023-08-11
35012********26266 张*钦 C2 正常 2023-08-18
35012********53195 游*鹏 C1 正常 2023-08-21
35012********20071 游*生 C2 正常 2023-08-22
35012********63211 陈*辉 C1 正常 2023-08-22
81000********80178 黄*安 C2 正常 2023-08-28
35012********8001X 林* C1 正常 2023-08-29
35012********72399 于*镇 C1 正常 2023-08-29
35012********26205 黄*缘 C2 正常 2023-08-30
35012********0009X 陈*阳 C2 正常 2023-08-30
35012********66126 张*燕 E 正常 2023-08-31
35222********5212X 袁*燕 E 正常 2023-08-24
35012********64458 刘*容 C1 正常 2023-08-24
35092********60021 余*琳 C2 正常 2023-08-24
35020********43021 徐*欣 C2 正常 2023-08-29
35222********35569 俞*莉 D 正常 2023-08-29
35032********36239 谢*盛 D 正常 2023-08-30
35042********30826 黄*华 C2 正常 2023-08-01
35042********73013 黄*星 C1 正常 2023-08-23
35052********77875 陈*贵 C1 正常 2023-08-02
35052********1252X 黄*琦 C1 正常 2023-08-08
35052********3601X 苏*泷 C1 正常 2023-08-23
35058********77421 黄*煌 D 正常 2023-08-16
35072********22524 何*梅 D 正常 2023-08-25
35078********40024 朱*玲 C1 正常 2023-08-29
35072********0106X 元*香 C2 正常 2023-08-29
35212********81521 江*玲 D 正常 2023-08-22
35078********43325 叶* C2 正常 2023-08-17
35090********40097 彭*辉 C2 正常 2023-08-07
35090********10145 陈*煊 C1 正常 2023-08-28
35098********80071 郭*明 C1 正常 2023-08-29
45072********64485 刘*娟 C1 正常 2023-08-01
35090********10014 何*航 C1 正常 2023-08-01
35090********00134 陈*臻 C2 正常 2023-08-01
41138********33569 徐* C2 正常 2023-08-01
35220********70923 雷*平 C1 正常 2023-08-01
35220********24738 陈*星 C1 正常 2023-08-01
35090********20045 蔡*怡 C2 正常 2023-08-01
35090********20018 彭* C1 正常 2023-08-01
35220********63317 何*良 C2 正常 2023-08-01
35090********20082 吴*婷 C2 正常 2023-08-01
35220********03627 黄*华 C2 正常 2023-08-01
35220********84711 黄*深 C1 正常 2023-08-01
35090********30055 陈* C2 正常 2023-08-01
35010********90387 龚*华 C2 正常 2023-08-01
35223********90619 刘*荣 C2 正常 2023-08-01
43313********02320 张*婷 C2 正常 2023-08-01
41128********67029 陈*燕 C2 正常 2023-08-01
35220********05420 吴*榆 C1 正常 2023-08-01
51042********81718 刘*灯 C1 正常 2023-08-01
35012********84415 余*洪 C1 正常 2023-08-01
35090********50011 陈*锦 C2 正常 2023-08-01
35220********1211X 林* C2 正常 2023-08-01
41102********22519 赵*博 C2 正常 2023-08-01
52032********69829 韦*琴 C1 正常 2023-08-01
35078********72418 蔡*豪 C2 正常 2023-08-01
35090********10163 郑*欣 C2 正常 2023-08-01
35220********50021 林* C2 正常 2023-08-01
35220********15410 连*玲 C2 正常 2023-08-01
35090********90094 林*炫 C1 正常 2023-08-01
35220********32125 朱*璐 C2 正常 2023-08-01
53322********90325 毛*英 C2 正常 2023-08-01
35090********70063 吴*婧 C2 正常 2023-08-01
41102********73222 张*阁 C2 正常 2023-08-01
35090********30174 郑*丰 C2 正常 2023-08-01
35090********80107 刘*恬 C2 正常 2023-08-01
35098********8251X 陈*坤 C2 正常 2023-08-01
42112********23535 王*达 C1 正常 2023-08-01
35220********44711 彭*术 C2 正常 2023-08-01
35220********9214X 朱*菲 C2 正常 2023-08-01
35220********80920 王*琪 C2 正常 2023-08-01
35220********93221 邱* C2 正常 2023-08-01
36252********10010 尧*祖 C2 正常 2023-08-02
35090********90072 吴*其 C1 正常 2023-08-02
22020********05419 王*琪 C1 正常 2023-08-02
35042********22536 蔡*锋 C1 正常 2023-08-02
36073********7833X 杨* C1 正常 2023-08-02
41032********63014 王*豪 C1 正常 2023-08-02
35220********90532 林*海 C1 正常 2023-08-02
35090********60012 林*松 D 正常 2023-08-02
35900********11225 陈*婷 C2 正常 2023-08-02
36042********40366 杨*君 C2 正常 2023-08-02
35220********91617 兰*礼 C1 正常 2023-08-02
41022********24231 张*鹏 C1 正常 2023-08-02
35090********10145 陈*雨 C2 正常 2023-08-02
35220********95878 柯*全 C2 正常 2023-08-02
41088********35046 王*晨 C1 正常 2023-08-02
53212********4153X 安*成 C1 正常 2023-08-02
35220********85848 陈*英 C2 正常 2023-08-02
35220********30928 钟*乐 C2 正常 2023-08-02
35090********80058 林*明 C1 正常 2023-08-02
62272********25238 朱*睿 C1 正常 2023-08-02
53062********81112 严*宽 C1 正常 2023-08-02
35220********65417 王*亮 C2 正常 2023-08-02
35220********94725 蒋*珊 C2 正常 2023-08-02
N2417******** 林*雁 C2 正常 2023-08-02
35220********53244 兰*珍 C2 正常 2023-08-02
35012********72352 黄*毅 C2 正常 2023-08-03
42058********72429 李*莉 C2 正常 2023-08-03
43102********35845 邓*娜 C2 正常 2023-08-03
41032********96581 韩*丹 C2 正常 2023-08-03
37232********51513 朱*伟 C1 正常 2023-08-03
35220********71664 陈*嫩 C2 正常 2023-08-03
35220********10015 高*伟 C2 正常 2023-08-03
53302********01618 阿*攀 C1 正常 2023-08-03
61012********80315 王*杰 C2 正常 2023-08-03
35090********90054 陈*浩 C1 正常 2023-08-03
35090********90020 邱*桂 C2 正常 2023-08-03
35222********83514 陈*荣 C2 正常 2023-08-03
35090********60032 朱*浩 C1 正常 2023-08-03
35220********90517 朱*宏 C1 正常 2023-08-03
35220********35111 林*荣 D 正常 2023-08-03
35220********35123 黄*芳 C1 正常 2023-08-03
35090********20029 陈*颖 C2 正常 2023-08-03
35220********92523 陈*玲 C1 正常 2023-08-03
35090********7005X 詹*炀 C2 正常 2023-08-03
51102********62904 李*梅 C2 正常 2023-08-03
41042********8661X 阎*信 C1 正常 2023-08-03
35070********28625 陈* C2 正常 2023-08-03
35090********60039 黄*杰 D 正常 2023-08-03
35090********90072 黄*博 C2 正常 2023-08-03
44142********82294 张*维 C1 正常 2023-08-03
35090********60062 郑*琳 C2 正常 2023-08-03
35220********23625 黄*慧 C2 正常 2023-08-03
35098********60016 钟*贵 D 正常 2023-08-03
35092********60127 黄*冰 D 正常 2023-08-03
35220********35921 陈*怡 C2 正常 2023-08-03
35092********20093 吴*平 C1 正常 2023-08-03
35222********13015 连*勇 C1 正常 2023-08-03
32132********6022X 舒* C2 正常 2023-08-04
35220********73722 谢*婷 C2 正常 2023-08-04
43078********83016 袁* C1 正常 2023-08-04
35090********30126 周*兰 C2 正常 2023-08-04
21132********85379 戴*臣 C1 正常 2023-08-04
53038********74128 朱* C2 正常 2023-08-04
35220********02115 徐*建 C1 正常 2023-08-04
35090********00035 陈*璇 C1 正常 2023-08-04
35090********30108 刘*桐 C1 正常 2023-08-04
35090********20071 陈*杰 C1 正常 2023-08-04
35090********10011 陈*杰 C1 正常 2023-08-04
35090********20031 雷* C1 正常 2023-08-04
15222********80068 陶*伟 C2 正常 2023-08-04
35090********50053 周*春 C1 正常 2023-08-04
35220********60014 方* C2 正常 2023-08-04
35090********40076 龚*淇 C2 正常 2023-08-04
35220********83625 汤*蓉 C2 正常 2023-08-04
35220********80020 林* C2 正常 2023-08-04
35220********52539 喻* C2 正常 2023-08-04
35220********20025 何* C2 正常 2023-08-04
62122********30418 王* C1 正常 2023-08-04
35092********30075 叶*锋 C2 正常 2023-08-04
35090********40011 詹*俊 C1 正常 2023-08-04
35220********75421 蔡*琛 C2 正常 2023-08-04
35220********1002X 方*鑫 C2 正常 2023-08-04
35090********10025 黄*芳 C1 正常 2023-08-04
35220********1324X 何*云 C2 正常 2023-08-04
35220********50031 彭* C2 正常 2023-08-04
35220********95426 杨*云 C1 正常 2023-08-04
35012********83207 游*铭 C2 正常 2023-08-04
35090********80083 章*琳 C2 正常 2023-08-04
43072********76211 孙*平 C2 正常 2023-08-04
43022********52510 廖*茂 C2 正常 2023-08-04
35012********83510 陈*宁 C1 正常 2023-08-04
35072********7162X 郑*雅君 C1 正常 2023-08-04
43122********90086 吴*敏 C1 正常 2023-08-04
41032********69735 方*飞 C2 正常 2023-08-04
23210********01251 慈*东 C1 正常 2023-08-04
45092********85133 王*皓 C1 转出 2023-08-04
35090********10119 钟*杰 C2 正常 2023-08-04
35012********43609 卓*津 C2 正常 2023-08-04
35220********91613 李*文 C2 正常 2023-08-04
35090********00032 林* C2 正常 2023-08-04
35220********40527 陈*秋 C2 正常 2023-08-04
35220********85722 王*思 C1 正常 2023-08-04
35090********30048 陈* C2 正常 2023-08-04
35090********80114 傅*辉 C1 正常 2023-08-04
35090********50037 吴*钧 C1 正常 2023-08-04
35220********72122 翁*春 C2 正常 2023-08-04
35012********63592 陈*铭 C2 正常 2023-08-07
52212********22043 陈*芬 C2 正常 2023-08-07
35090********20042 苏*旋 C1 正常 2023-08-07
35220********84732 詹*慧 C2 正常 2023-08-07
35090********5007X 陈* C1 正常 2023-08-07
51312********1101X 李*清 C1 正常 2023-08-07
35012********63311 邓*旭 C1 正常 2023-08-07
35090********30153 陈*铭 D 正常 2023-08-07
35090********80079 叶* C2 正常 2023-08-07
35222********91521 张*南 D 正常 2023-08-07
35220********03254 杨*添 C2 正常 2023-08-07
35090********50134 陈*轩 C2 正常 2023-08-07
35090********60177 赵* C1 正常 2023-08-07
43062********12316 陈*宇 C1 正常 2023-08-07
43062********13710 季* C1 正常 2023-08-07
35090********40043 陈*敏 C2 正常 2023-08-07
35220********30250 陈*宇 C1 正常 2023-08-07
41302********60943 甘*玲 C2 正常 2023-08-07
35220********00912 钟*环 C2 正常 2023-08-07
35090********20014 林* C2 正常 2023-08-07
35012********56722 刘*桃 D 正常 2023-08-07
35012********25210 陈*坤 C1 正常 2023-08-07
35012********05198 朱*俊 C1 正常 2023-08-07
35032********51229 肖* C2 正常 2023-08-07
35090********30096 吴* C2 正常 2023-08-07
35090********60095 陈*宇 C2 正常 2023-08-07
35220********82543 林* C2 正常 2023-08-07
35062********96327 林*婷 C2 正常 2023-08-07
35090********90024 蔡*滨 C2 正常 2023-08-07
35220********90046 石* C2 正常 2023-08-07
35090********60022 梁*尹 C2 正常 2023-08-07
36028********97128 王* C2 正常 2023-08-07
41150********97312 郭*喜 C1 正常 2023-08-07
35090********30039 余*铎 C2 正常 2023-08-07
35090********8013X 陈*秋 C1 正常 2023-08-07
35090********60093 孙*锌 C2 正常 2023-08-07
35090********60094 兰*华 C1 正常 2023-08-07
35090********4004X 林*利 C2 正常 2023-08-07
35220********10022 汤*薇 C2 正常 2023-08-07
35220********91528 李*霞 C2 正常 2023-08-07
35220********95120 李*梅 C2 正常 2023-08-07
35090********90106 林* C2 正常 2023-08-07
35090********8001X 陈* C1 正常 2023-08-07
35220********80017 阮*宇 C1 正常 2023-08-07
35090********60083 陈*慧 C2 正常 2023-08-07
35220********82544 林*兰 C2 正常 2023-08-07
52242********87597 赵*彭 C1 正常 2023-08-07
35092********40011 范*斌 C2 正常 2023-08-07
35090********2007X 缪*晨 C1 正常 2023-08-08
53062********70930 何* C2 正常 2023-08-08
35090********40036 宋* C2 正常 2023-08-08
35090********10100 杨*仙 C2 正常 2023-08-08
35220********10924 钟*楠 C2 正常 2023-08-08
35098********60022 邓*妍 C2 正常 2023-08-08
35090********10077 陈* C2 正常 2023-08-08
35090********70073 兰*烨 C2 正常 2023-08-08
35090********30191 林*轩 C2 正常 2023-08-08
35012********20315 彭*翔 C1 正常 2023-08-08
43313********2611X 彭*亚 C1 正常 2023-08-08
35220********52048 郑*容 C2 正常 2023-08-08
35220********80026 董*群 C2 正常 2023-08-08
53038********61164 柴*青 C2 正常 2023-08-08
35012********62417 沈*平 C1 正常 2023-08-08
35090********40114 杨*崴 C2 正常 2023-08-08
35220********20063 黄*粦 C2 正常 2023-08-08
35220********91611 李*炳 C2 正常 2023-08-08
35220********15420 林*玲 C2 正常 2023-08-08
35012********82835 林* C1 正常 2023-08-08
35220********15820 胡*丹 C2 正常 2023-08-08
34122********17762 张* C2 正常 2023-08-08
41102********48545 马*阳 C2 正常 2023-08-08
35090********41343 林*含 C1 正常 2023-08-08
35090********80134 陈*杰 C1 正常 2023-08-08
35012********32361 叶*丹 C2 正常 2023-08-08
35220********05128 黄*珠 C2 正常 2023-08-08
45050********70318 林*权 C1 正常 2023-08-08
35090********00010 林*堃 C2 正常 2023-08-08
35090********50054 周*辉 C1 正常 2023-08-08
35220********90259 张*辉 C2 正常 2023-08-08
35090********90030 彭*杰 C2 正常 2023-08-08
35090********50133 汤*毅 C1 正常 2023-08-08
35220********25829 郑*娥 C2 正常 2023-08-08
35012********22421 黄*清 C2 正常 2023-08-08
35220********8411X 谢*璋 C2 正常 2023-08-08
35012********60114 张* C2 正常 2023-08-08
41032********11529 刘*珍 C1 正常 2023-08-08
35090********30226 雷*玲 C2 正常 2023-08-08
35018********91650 陈*杰 C2 正常 2023-08-08
35090********50082 林*曦 C2 正常 2023-08-08
36073********70118 邱*彧 C1 正常 2023-08-08
35220********93217 黄*强 C2 正常 2023-08-08
35090********9011X 陈*凡 C2 正常 2023-08-08
51101********0764X 吴* C2 正常 2023-08-08
41110********60063 张*露 C2 正常 2023-08-08
35220********91624 杨*珠 C2 正常 2023-08-08
35090********50148 陈*瑶 C2 正常 2023-08-08
35220********50023 马* C2 正常 2023-08-08
35220********7581X 黄*钦 C1 正常 2023-08-08
35090********70046 陈*彤 C2 正常 2023-08-08
83000********20174 王*山 C1E 正常 2023-08-08
35220********22549 吕*娟 C1 正常 2023-08-08
45223********70518 赵*亮 C1 正常 2023-08-08
52272********13927 曾*建 C1 正常 2023-08-08
35090********00080 钟*雯 C2 正常 2023-08-08
35220********6292X 胡*月 C2 正常 2023-08-08
35090********80060 陈*华 C1 正常 2023-08-08
35090********60055 黄*浩 C1 正常 2023-08-08
35090********50116 雷*尧 C1 正常 2023-08-08
35012********04669 李*花 C2 正常 2023-08-08
35092********70077 吴*凡 C2 正常 2023-08-08
35220********12116 许*川 C2 正常 2023-08-08
35090********30257 陈*东 C1 正常 2023-08-08
35090********80030 黄*城 C1 正常 2023-08-08
52242********97654 李*林 C1 正常 2023-08-08
35090********50104 孙*欣 C2 正常 2023-08-08
52042********50055 何*权 C1 正常 2023-08-08
35012********77222 余*珍 C2 正常 2023-08-08
35220********73635 刘*斌 C2 正常 2023-08-08
35090********0005X 钟*涛 C2 正常 2023-08-08
35090********40028 陈*霖 C2 正常 2023-08-08
35090********20032 尤*键 C2 正常 2023-08-09
53092********80623 李* C2 正常 2023-08-09
41282********8762X 胡*利 C2 正常 2023-08-09
51160********26101 罗*琼 C2 正常 2023-08-09
35090********8019X 林*尧 C1 正常 2023-08-09
35220********23625 林*蕊 C2 正常 2023-08-09
35220********12918 郑*源 C1 正常 2023-08-09
61032********21824 仲* C2 正常 2023-08-09
43082********93804 廖*琳 C2 正常 2023-08-09
35012********4420X 陈* C1 正常 2023-08-09
35090********70075 张*兵 C1 正常 2023-08-09
41132********83915 孙* C1 正常 2023-08-09
35090********1009X 黄*煊 C2 正常 2023-08-09
35092********70021 汤*杨 C2 正常 2023-08-09
35090********1003X 李*峻 C1 正常 2023-08-09
35090********20108 林* C2 正常 2023-08-09
41132********83613 程*帅 C2 正常 2023-08-09
43122********41012 唐* C1 正常 2023-08-09
35090********30054 黄*恒 C1 正常 2023-08-09
35220********1546X 张*琴 C2 正常 2023-08-09
35090********00057 余* C2 正常 2023-08-09
41032********94015 周* C1 正常 2023-08-09
52222********80054 陈* C1 正常 2023-08-09
41022********54586 娄* C2 正常 2023-08-09
35090********50137 俞*祺 C2 正常 2023-08-09
35090********50011 黄* C2 正常 2023-08-09
41272********94238 徐*华 C1 正常 2023-08-09
61052********60035 王*心 C2 正常 2023-08-09
41138********14551 王*壮 C2 正常 2023-08-09
45088********01711 林*钊 C1 正常 2023-08-09
35090********40112 石*良 C1 正常 2023-08-09
41130********13442 郑*玲 C2 正常 2023-08-09
35220********02913 林*伟 C1 正常 2023-08-09
41172********89299 梁*勇 C2 正常 2023-08-09
35090********20054 林*亮 C2 正常 2023-08-09
35220********45813 陈*波 C1 正常 2023-08-09
52232********75443 万*凤 C2 正常 2023-08-09
35090********2005X 陈*辉 C1 正常 2023-08-09
35090********50035 游*东 C2 正常 2023-08-09
35220********74424 游*铭 C2 正常 2023-08-09
23082********12285 赵*新 C2 正常 2023-08-09
43102********13760 邓* C2 正常 2023-08-10
35220********52914 陈*霖 C1 正常 2023-08-10
41042********69023 张* C2 正常 2023-08-10
35220********51620 俞*莉 C2 正常 2023-08-10
45222********25122 梁*英 C2 正常 2023-08-10
35220********20018 詹*明 C1 正常 2023-08-10
43110********03326 蔡*飞 C2 正常 2023-08-10
35090********30029 余* C2 正常 2023-08-10
35220********11641 陈*英 C2 正常 2023-08-10
35220********6092X 冯*婷 C2 正常 2023-08-10
45082********72173 黄*超 C2 正常 2023-08-10
35090********60019 缪*烽 C1 正常 2023-08-10
35090********10020 阮*洋 C2 正常 2023-08-10
35220********04742 雷*燕 C2 正常 2023-08-10
35090********10010 潘* C2 正常 2023-08-10
35220********24719 詹*宁 D 正常 2023-08-10
35042********90043 罗*蓉 C2 正常 2023-08-10
35090********00178 石*钰 C1 正常 2023-08-10
35220********41627 吴*慧 C2 正常 2023-08-10
45232********90785 赵* C2 正常 2023-08-10
35090********90032 陈*炜 C2 正常 2023-08-10
43110********10311 胡*志 C2 正常 2023-08-10
35222********63545 吴*荣 C1 正常 2023-08-10
35090********80017 黄*源 C1 正常 2023-08-11
13098********41117 许*鹏 C1 正常 2023-08-11
41272********6622X 杜*沙 C2 正常 2023-08-11
35220********02125 叶*华 C2 正常 2023-08-11
41282********72418 杨*杰 C1 正常 2023-08-11
52272********63328 罗* C2 正常 2023-08-11
15043********0150X 刘*青 C2 正常 2023-08-11
61052********24940 屈*蕾 C2 正常 2023-08-11
50023********11817 陈* C2 正常 2023-08-11
35090********30135 林* C1 正常 2023-08-11
35090********30062 黄*淇 C2 正常 2023-08-11
41048********88021 陈* C1 正常 2023-08-11
36230********2252X 程* C2 正常 2023-08-11
35090********2013X 王*淇 C1 正常 2023-08-11
35090********90126 阮*文 C2 正常 2023-08-11
35078********94252 游*建 D 正常 2023-08-11
50022********43312 李* C2 正常 2023-08-11
35012********41718 池*洋 C2 正常 2023-08-11
35220********7164X 林* C2 正常 2023-08-11
35042********31636 陈*宁 C1 正常 2023-08-11
62052********95465 汪*红 C1 正常 2023-08-11
42220********65211 吴*宾 C1 正常 2023-08-11
35012********75230 胡* C2 正常 2023-08-11
35021********70035 陈*祺 C2 正常 2023-08-11
35018********11525 黄*珍 C2 正常 2023-08-11
35090********10107 石*婷 C2 正常 2023-08-11
35090********20078 叶*涛 C2 正常 2023-08-11
35090********10171 陈*涛 C1 正常 2023-08-11
35220********83043 林*圆 C2 正常 2023-08-11
35220********7001X 柯*凑 C2 正常 2023-08-11
35090********80054 李*瑞 C1 正常 2023-08-14
35222********93036 林*龙 C1 正常 2023-08-14
35090********30035 李*峰 C2 正常 2023-08-14
35042********31017 余*霖 C2 正常 2023-08-14
35090********70020 李*湘 C2 正常 2023-08-14
33032********63727 林*钗 C2 正常 2023-08-14
35090********8006X 周*靖 C2 正常 2023-08-14
35090********20064 林*灵 C2 正常 2023-08-14
35090********80019 陈*峰 C1 正常 2023-08-14
35223********20018 缪*戈 C2 正常 2023-08-14
33032********44712 李*培 C2 正常 2023-08-14
35011********41579 王*楠 C2 正常 2023-08-14
35090********10026 林*瑶 C2 正常 2023-08-14
35090********80078 刘*光 C2 正常 2023-08-14
35090********10030 陈* C2 正常 2023-08-14
35220********75129 黄*雯 C2 正常 2023-08-14
53302********41936 李*瀞 C2 正常 2023-08-14
35090********70011 吴*华 C2 正常 2023-08-14
35090********50023 郑*姗 C2 正常 2023-08-14
35220********93223 杨*晴 C2 正常 2023-08-14
35220********82126 黄*琳 C2 正常 2023-08-14
35090********90112 杨*沅 C2 正常 2023-08-14
35090********60017 孙*恩 C1 正常 2023-08-14
35222********00027 刘*芳 C2 正常 2023-08-14
33032********91862 胡*秀 C2 转出 2023-08-14
35090********70068 曾*晨 C1 正常 2023-08-14
35090********40066 余*芳 C1 正常 2023-08-14
35052********72541 庄*瑶 C1 正常 2023-08-14
35220********45113 黄*茶 C1 正常 2023-08-14
53212********2312X 黄*凤 C2 正常 2023-08-14
41132********03921 薛* C2 正常 2023-08-14
35030********62439 林*杰 C1 正常 2023-08-14
21012********03218 刘*力 C1 正常 2023-08-14
35220********80527 陈*薇 C2 正常 2023-08-14
35220********35440 林*莺 C1 正常 2023-08-14
35220********84772 吴*军 C2 正常 2023-08-14
35090********60034 阮*文 C2 正常 2023-08-14
33032********40038 陈* C1 正常 2023-08-14
35032********12663 龚* C2 正常 2023-08-14
35220********20528 兰*燕 C2 正常 2023-08-14
35090********00118 黄*烽 C2 正常 2023-08-14
35220********50256 黄* C2 正常 2023-08-14
35012********71720 林* C2 正常 2023-08-14
35090********10057 黄*旻 C1 正常 2023-08-14
35090********60027 谢*轩 C1 正常 2023-08-14
35220********41613 程*锦 C2 正常 2023-08-14
35220********43217 何*生 C1 正常 2023-08-14
35220********15812 雷* C1 正常 2023-08-14
35090********20070 黄* C2 正常 2023-08-14
35220********4002X 周*燕 C1 正常 2023-08-14
35090********60105 范*元 C2 正常 2023-08-14
35220********15413 雷*健 C1 正常 2023-08-14
42220********17090 吴* C2 正常 2023-08-15
35220********00917 雷*灿 C2 正常 2023-08-15
35090********20089 刘*君 C2 正常 2023-08-15
35222********75125 余*兰 C2 正常 2023-08-15
35090********30022 黄*影 C2 正常 2023-08-15
35220********60267 周* C2 正常 2023-08-15
35220********95823 陈*英 C2 正常 2023-08-15
35090********90089 陈*怡 C2 正常 2023-08-15
35220********20553 廖*品 C1 正常 2023-08-15
35090********6002X 颜*影 C2 正常 2023-08-15
35090********90031 黄*扬 C2 正常 2023-08-15
52222********0162X 盈*智 C2 正常 2023-08-15
35090********50022 钟*佟 C2 正常 2023-08-15
H6056******** 林*靖 C2 正常 2023-08-15
35092********10059 陈*文 C1 正常 2023-08-15
35090********80096 刘*曦 C2 正常 2023-08-15
35220********81627 关*娟 C1 正常 2023-08-15
35090********80031 雷*伟 C2 正常 2023-08-15
35220********55422 兰*燕 C2 正常 2023-08-15
33032********56113 黄*炎 C2 正常 2023-08-15
35090********30037 黄*翔 C2 正常 2023-08-15
52272********11823 罗*群 C2 正常 2023-08-15
35090********30211 郑*鑫 C1 正常 2023-08-15
35220********83626 黄*银 C1 正常 2023-08-15
35220********71640 张*芳 C2 正常 2023-08-15
35090********10038 詹*城 C2 正常 2023-08-15
35220********81648 陈*禧 C2 正常 2023-08-15
35090********5002X 陈*瑶 C2 正常 2023-08-15
35090********40070 谢*杰 C1 正常 2023-08-15
45240********65468 陈* C2 正常 2023-08-15
35090********70064 雷*萍 C2 正常 2023-08-15
51300********51083 万*琴 C2 正常 2023-08-15
41132********93929 陈*霞 C2 正常 2023-08-15
35090********80047 林*韵 C2 正常 2023-08-15
43102********56518 何*文 C2 正常 2023-08-15
35220********65448 杨*媚 C2 正常 2023-08-15
35220********82528 林*娟 C2 正常 2023-08-15
35090********60155 陈*和 C2 正常 2023-08-15
35222********2302X 林*青 C2 正常 2023-08-15
35220********04411 杨*森 D 正常 2023-08-15
35220********84110 彭*彬 C2 正常 2023-08-15
35090********10026 叶* C2 正常 2023-08-15
35092********10107 黄*琳 C2 正常 2023-08-15
35090********80019 钟*福 C2 正常 2023-08-15
35090********60029 颜*洁 C2 正常 2023-08-15
35220********23622 杨* C2 正常 2023-08-15
41132********21567 韩*会 C1 正常 2023-08-15
45272********11030 韦*管 C1 正常 2023-08-15
35220********21621 林*红 C2 正常 2023-08-15
35090********60104 林* C1 正常 2023-08-15
35220********92144 刘*钗 C2 正常 2023-08-15
51102********15366 林*云 C2 正常 2023-08-15
42092********0504X 黄*华 C2 正常 2023-08-15
35222********13024 章*云 D 正常 2023-08-15
35220********63622 宋*钗 C2 正常 2023-08-15
52242********42429 成*美 C2 正常 2023-08-15
35220********2001X 唐*辉 C1 正常 2023-08-15
35090********4009X 陈* C2 正常 2023-08-15
35098********20019 吕* C2 正常 2023-08-15
35220********15824 陈*云 C2 正常 2023-08-15
34082********85354 吴*明 C2 正常 2023-08-15
35220********81610 章*威 C1 正常 2023-08-15
35220********40039 朱* C2 正常 2023-08-15
35090********70056 雷*琨 C2 正常 2023-08-15
35222********11517 阮*儒 C2 正常 2023-08-16
35098********00035 傅*迪 C2 正常 2023-08-16
35090********00019 林*琦 C1 正常 2023-08-16
53252********91828 李*楼 C1 正常 2023-08-16
35012********8092X 陈*芳 C2 正常 2023-08-16
35090********40067 李*燕 C2 正常 2023-08-16
35222********84025 叶*倩 C2 正常 2023-08-16
35090********8015X 冯*曦 C1 正常 2023-08-16
35090********20024 叶*侨 C2 正常 2023-08-16
35092********70034 陈*凯 C2 正常 2023-08-16
35098********80038 郑*哲 C1 正常 2023-08-16
35222********31524 黄*梅 C2 正常 2023-08-16
35220********00013 郑*强 B2 正常 2023-08-16
